2 מדינות נוספות בחרו הערב את שירי האירוויזיון האהובים עליהם.
הפעם מדובר בספרד ובקרואטיה.
להלן הצבעת מועדון החובבים הספרדי OGAE Spain
| מס' נקודות | דגל | מדינה |
| 1 נקודה | | מלטה |
| 2 נקודות | | יוון |
| 3 נקודות | | אזרבייג'אן |
| 4 נקודות | | רוסיה |
| 5 נקודות | | נורבגיה |
| 6 נקודות | | קפריסין |
| 7 נקודות | | הולנד |
| 8 נקודות | | שבדיה |
| 10 נקודות | | איטליה |
| 12 נקודות | | שוויצריה |
להלן הצבעת מועדון החובבים הקרואטי OGAE Croatia
| מס' נקודות | דגל | מדינה |
| 1 נקודה | | רוסיה |
| 2 נקודות | | שבדיה |
| 3 נקודות | | ספרד |
| 4 נקודות | | הולנד |
| 5 נקודות | | יוון |
| 6 נקודות | | איטליה |
| 7 נקודות | | אזרבייג'אן |
| 8 נקודות | | נורבגיה |
| 10 נקודות | | קפריסין |
| 12 נקודות | | שוויצריה |
לאחר הצבעת המועדונים הספרדי והקרואטי להלן שלושת המקומות הראשונים.
1. איטליה - 82 נקודות
2. שוויצריה - 70 נקודות
3 הולנד - 58 נקודות
שתי המגינות העניקו את הדוז פואה לזמר השוויצרי .
בהצלחה לזמר השוויצרי בתחרות הזמר האירופית ה-64 אשר תתקיים בחודש מאי באקספו 10 במתחo גני התערוכה בתל-אביב